- Total de Usuarios:
- 1
- Total de Mensajes:
- 1
- Total de Temas:
- 1
- Total de Categorías:
- 1
- Usuarios en línea:
- 1
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 5 - 14 de Abril de 2019, 10:03:02 am
- Usuarios conectados en el día:
- 2
- Promedio de registros al día:
- 0.02
- Promedio de mensajes al día:
- 0.03
- Promedio de temas al día:
- 0.02
- Total de Foros:
- 1
- Último usuario:
- @icaperu.net
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 1.42
- Proporción de masculino/femenino:
- 1:1
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 9 | 5 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 3 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 3 |