BIENVENIDO:
A la comunidad virtual de Ica Perú!!!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 |
2024
|
2 | 7 | 8 | 196 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 196 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 |
Julio 2024
|
0 | 2 | 2 | 80 |
Junio 2024
|
1 | 2 | 2 | 56 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 104 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Enero 2024
|
1 | 3 | 3 | 52 |
2023
|
12 | 12 | 6 | 297 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 56 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Agosto 2023
|
10 | 10 | 3 | 55 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 297 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 1 | 53 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2023
|
2 | 2 | 1 | 4 |