BIENVENIDO:
A la comunidad virtual de Ica Perú!!!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
12 | 206 | 0 | 79 |
Febrero 2026
|
0 | 133 | 0 | 18 |
Enero 2026
|
12 | 73 | 0 | 79 |
2025
|
80 | 146 | 0 | 93 |
Diciembre 2025
|
41 | 106 | 0 | 64 |
Noviembre 2025
|
39 | 40 | 0 | 37 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 |
2024
|
2 | 7 | 8 | 196 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 196 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 |
Julio 2024
|
0 | 2 | 2 | 80 |
Junio 2024
|
1 | 2 | 2 | 56 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 104 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Enero 2024
|
1 | 3 | 3 | 52 |
2023
|
12 | 12 | 6 | 297 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 56 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Agosto 2023
|
10 | 10 | 3 | 55 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 297 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 1 | 53 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2023
|
2 | 2 | 1 | 4 |