BIENVENIDO:
A la comunidad virtual de Ica Perú!!!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 |
2024
|
2 | 7 | 8 | 196 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 196 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 |
Julio 2024
|
0 | 2 | 2 | 80 |
Junio 2024
|
1 | 2 | 2 | 56 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 104 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Enero 2024
|
1 | 3 | 3 | 52 |
2023
|
12 | 12 | 6 | 297 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 56 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Agosto 2023
|
10 | 10 | 3 | 55 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 297 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 1 | 53 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2023
|
2 | 2 | 1 | 4 |